Stand van 23 sep 2026, uit de raakvlakken die jij in NexTerra KLIC hebt ingetekend, op de levering van 3 sep 2026. Uiterste startdag van het graafwerk: 1 okt 2026 (20 werkdagen na de melding). Ontwerp: trace-glasvezel-dorpsstraat.dxf.
Per raakvlak: waar het ligt (RD-coördinaten), wat er ligt, de risicoklasse met impact en waarschijnlijkheid zoals jij die hebt ingeschat, en de maatregel die daarbij hoort. De nummers zijn dezelfde als op de kaart en in de PDF van de sessie. Eén raakvlak heeft nog geen klasse; die staan hier als open.
Alle raakvlakken genummerd op de luchtfoto (PDOK), met de kabels en leidingen in hun themakleur, het ontwerp gestreept, de eisen voorzorgsmaatregel als rood vlak en proefsleuven in oranje. Noorden boven.
| Nr | Waar (RD) | Wat ligt er | Klasse · impact · kans | Maatregel en onderbouwing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 412 · 462 100 | Kruising gas lage druk met TRACE Gas lage druk · Gasnetbeheerder (fictief) G-4471 | Hoog impact hoog · kans middel | Proefsleuf vóór de start Waarom: Kruising haaks op een PE 110; ligging op de tekening indicatief, en de netbeheerder eist toezicht. Lokaliseren: ja (proefsleuf 1), Diepteligging onbekend, kruising met boring gepland Verantwoordelijk: Uitvoerder aannemer Status: afgestemd |
| 2 | 170 430 · 462 118 | Parallel middenspanning 10 kV Middenspanning · Elektriciteitsnetbeheerder (fictief) MS-10kV-208 | Hoog impact hoog · kans hoog | Handmatig ontgraven binnen 1 m Waarom: Tracé loopt 0,6 m naast de kabel over 40 m; eis voorzorgsmaatregel van de netbeheerder. Lokaliseren: ja, Afstand kleiner dan 1 m over de hele lengte Verantwoordelijk: Werkvoorbereider Status: voorgesteld |
| 3 | 170 455 · 462 100 | Kruising transportleiding water 300 mm Water · Drinkwaterbedrijf (fictief) W-300-17 | Middel impact middel · kans middel | Ligging bevestigen met een proefsleuf Waarom: Kruising onderlangs met 0,5 m vrije ruimte; gietijzer, dus niet zuigen zonder afstemming. Lokaliseren: ja Verantwoordelijk: Uitvoerder aannemer |
| 4 | 170 430 · 462 130 | Parallel datatransport Datatransport · Telecomaanbieder (fictief) DT-88 | Laag impact laag · kans laag | Zorgvuldig graven volgens CROW 500 Waarom: Bundel in mantelbuis op 1,2 m afstand; geen kruising. Lokaliseren: niet nodig, Ruimte genoeg, geen kruising Verantwoordelijk: Uitvoerder aannemer |
| 5 | 170 480 · 462 124 | Kruising laagspanning met TRACE Laagspanning · Elektriciteitsnetbeheerder (fictief) LS-3312 | Open impact – · kans – | Nog geen risicoklasse ingeschat. Vul die in de viewer aan. |
| Nr | Netbeheerder | Datum | Met wie | Afspraak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasnetbeheerder (fictief) | 4 sep 2026 | Toezichthouder gasnetbeheerder | Toezicht op de dag van de kruising; melden 3 werkdagen vooraf. |
3 van de 9 punten van onze checklist zijn ingevuld. Die checklist is afgeleid van het stappenplan van het Kabel- en Leidingoverleg voor CROW 500; compleet volgens deze lijst is niet hetzelfde als voldoen aan de richtlijn. Dit document volgt de indeling van een risico-inventarisatie en maatregelenplan, maar is jouw eigen inventarisatie: de raakvlakken, klassen en maatregelen zijn door jou ingetekend en ingeschat in NexTerra KLIC, en NexTerra heeft ze niet gecontroleerd. De ligging in een KLIC-levering is indicatief; bevestig die in het veld bij elk raakvlak met klasse middel of hoog, en neem de eisen van de netbeheerders over in je werkinstructie.
De PDF wordt op de server gemaakt en heeft geen browserkop. Afdrukken via de browser kan ook; zet dan "Kopteksten en voetteksten" uit.