Thema's en kleuren
| Elektriciteit | ||
| Laagspanning | Rood-3 · #960000 | |
| Middenspanning | Rood-2 · #c80000 | |
| Hoogspanning | Rood-1 · #ff0000 | |
| Landelijk hoogspanningsnet | Rood-1 · #ff0000 | |
| Gas en buisleidingen | ||
| Gas lage druk | OranjeGeel · #ffd750 | |
| Gas hoge druk | OranjeGeel · #ffaf3c | |
| Buisleiding gevaarlijke inhoud | Oranje · #ff7f00 | |
| (Petro)chemie | Bruin · #b64a00 | |
| Riool | ||
| Riool vrij verval | Paars · #ba38a8 | |
| Riool onder over- of onderdruk | Violet · #800080 | |
| Water en warmte | ||
| Warmte | GroenBlauw · #008080 | |
| Water | Blauw · #0000ff | |
| Data | ||
| Datatransport (incl. telecommunicatie) | Groen · #00ff00 | |
| Overig | ||
| Wees (beheerder onbekend) | Beige · #918a6f | |
| Overig | Olijfgroen · #6f5c10 | |
Lijnstijl is status
Vlakken, punten en tekst
Wat de kaart niet zegt
De diepte staat er meestal niet in. De horizontale ligging heeft een nauwkeurigheidsklasse (tot 30 cm, tot 100 cm of onbekend). Ook kabels en leidingen die buiten gebruik zijn gesteld vallen onder de WIBON en staan erin, met de lijnstijl hierboven; wat is verwijderd of nooit is geregistreerd staat er niet in. Wijkt de werkelijkheid meer dan 1 meter af, meld dat dan bij het Kadaster.
Bron: Handreiking Visualisatie PMKL 3.0.0, docs.geostandaarden.nl/kl/pmkl30. De legenda die het Kadaster bij de levering meestuurt is leidend. Dezelfde kleuren als in de NexTerra KLIC-kaartviewer.
De PDF wordt op de server gemaakt en heeft geen browserkop. Afdrukken via de browser kan ook; zet dan "Kopteksten en voetteksten" uit.